| एमओक्यू: | 1 पीस |
| कीमत: | Call for pricing |
| स्टैंडर्ड पैकेजिंग: | गत्ते का डिब्बा/लकड़ी के बक्से |
| प्रसव अवधि: | 7-30 दिन |
| भुगतान विधि: | टी/टी, पेपैल |
| आपूर्ति क्षमता: | 10000/दिन |
| उत्पाद का नाम | दीवार पर लगी लिथियम बैटरी |
|---|---|
|
स्थापित करने की विधि
|
दीवार पर लगा हुआ
|
| बैटरी का आकार | 600 ((L) * 460 ((W) * 225 ((H) मिमी |
| अधिकतम निरंतर डिस्चार्ज करंट | 100A |
| बीएमएस डिस्चार्ज वोल्टेज कट-ऑफ | 43.5V[2.8±0.08vpc][100±50ms] |
| चार्ज तापमान | 0°C से 55°C |
| डिस्चार्ज तापमान |
-20°C से 60°C तक
|
| उच्च तापमान कट-ऑफ चार्ज | 129.2°F[54°C][अनुकूलित] |
| पैकेज का वजन | 92 किलो |
| प्रमाणपत्र | UN38.3/MSDS/CE |
![]()
![]()
| एमओक्यू: | 1 पीस |
| कीमत: | Call for pricing |
| स्टैंडर्ड पैकेजिंग: | गत्ते का डिब्बा/लकड़ी के बक्से |
| प्रसव अवधि: | 7-30 दिन |
| भुगतान विधि: | टी/टी, पेपैल |
| आपूर्ति क्षमता: | 10000/दिन |
| उत्पाद का नाम | दीवार पर लगी लिथियम बैटरी |
|---|---|
|
स्थापित करने की विधि
|
दीवार पर लगा हुआ
|
| बैटरी का आकार | 600 ((L) * 460 ((W) * 225 ((H) मिमी |
| अधिकतम निरंतर डिस्चार्ज करंट | 100A |
| बीएमएस डिस्चार्ज वोल्टेज कट-ऑफ | 43.5V[2.8±0.08vpc][100±50ms] |
| चार्ज तापमान | 0°C से 55°C |
| डिस्चार्ज तापमान |
-20°C से 60°C तक
|
| उच्च तापमान कट-ऑफ चार्ज | 129.2°F[54°C][अनुकूलित] |
| पैकेज का वजन | 92 किलो |
| प्रमाणपत्र | UN38.3/MSDS/CE |
![]()
![]()