एमओक्यू: | 1 पीस |
कीमत: | Call for pricing |
स्टैंडर्ड पैकेजिंग: | गत्ते का डिब्बा/लकड़ी के बक्से |
प्रसव अवधि: | 15 दिन |
भुगतान विधि: | टी/टी, पेपैल |
आपूर्ति क्षमता: | 1000/माह |
विशेषता | मूल्य |
---|---|
शैल सामग्री
|
शीट धातु चेसिस
|
बैटरी उपयोग करने योग्य ऊर्जा | 5.12kWh |
क्षमता | 100Ah |
वोल्टेज | 51.2V |
चार्ज तापमान | 0'C से 55°C°C |
सुरक्षा वर्ग
|
IP55
|
स्थापित करने की विधि
|
रैक माउंटेड
|
सेल | IEC62619/UL1642 |
बैटरी पैक | UN38.3/CE/IEC62619/UL1973 |
वारंटी | 5 वर्ष |
अनुकूलित बैटरी मॉड्यूल | हाँ |
विशेष बैटरी समाधान | हाँ |
व्यक्तिगत पावर सेल | हाँ |
एमओक्यू: | 1 पीस |
कीमत: | Call for pricing |
स्टैंडर्ड पैकेजिंग: | गत्ते का डिब्बा/लकड़ी के बक्से |
प्रसव अवधि: | 15 दिन |
भुगतान विधि: | टी/टी, पेपैल |
आपूर्ति क्षमता: | 1000/माह |
विशेषता | मूल्य |
---|---|
शैल सामग्री
|
शीट धातु चेसिस
|
बैटरी उपयोग करने योग्य ऊर्जा | 5.12kWh |
क्षमता | 100Ah |
वोल्टेज | 51.2V |
चार्ज तापमान | 0'C से 55°C°C |
सुरक्षा वर्ग
|
IP55
|
स्थापित करने की विधि
|
रैक माउंटेड
|
सेल | IEC62619/UL1642 |
बैटरी पैक | UN38.3/CE/IEC62619/UL1973 |
वारंटी | 5 वर्ष |
अनुकूलित बैटरी मॉड्यूल | हाँ |
विशेष बैटरी समाधान | हाँ |
व्यक्तिगत पावर सेल | हाँ |